COVID-19 and Search Interest On Google
- Get link
- X
- Other Apps
As it is clearly evident in the graph, during the first months of the pandemic when few things about COVID-19 were known and testing was scarce, many individuals noticed the loss of smell and turned to the internet to find out what was wrong. The magnitude of these searches at the end of March 2020, translated a few weeks later to hundreds of deaths.
The story repeated itself many times, throughout all COVID-19 waves. People noticed they couldn't smell, searched it on Google, and then a few days later cases were up, and a few weeks later deaths rose as well.
The average interval between the spikes on Google Search Trends (GST) and Cases is about 9 days, while between GST and Deaths is 18 days. Thus Google search interest can be considered a good indicator of future Covid-19 outbreaks. As to what lies ahead? The search curve has unfortunately an upwards trajectory.
On the Y-axis you can find the number of Cases, Deaths and Google Searches. Numbers for Google searches represent search interest relative to the highest point on the chart for the given region and time. A value of 100 is the peak popularity for the term. A value of 50 means that the term is half as popular. The values on this graph never reached a 100, as the search interest line, along with the cases and deaths lines, are 7-Day moving averages.
During the past two years, we have explored various sides of COVID. You can read more here: How contagious is a disease, COVID impact on US spending, Daily airline passengers before and during the pandemic in the United States 2019 vs 2020, One year of COVID-19 in the United States, Google Search Trends amidst the Coronavirus pandemic
You can find all the data below. All Values are 7-Day moving average.
loss of smell | cases | deaths | |
23 Jan 2020 | 2 | 0 | 0 |
24 Jan 2020 | 2 | 0 | 0 |
25 Jan 2020 | 1 | 0 | 0 |
26 Jan 2020 | 1 | 0 | 0 |
27 Jan 2020 | 1 | 0 | 0 |
28 Jan 2020 | 1 | 0 | 0 |
29 Jan 2020 | 1 | 0 | 0 |
30 Jan 2020 | 2 | 0 | 0 |
31 Jan 2020 | 2 | 0 | 0 |
1 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
2 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
3 Feb 2020 | 2 | 1 | 0 |
4 Feb 2020 | 2 | 1 | 0 |
5 Feb 2020 | 1 | 1 | 0 |
6 Feb 2020 | 1 | 1 | 0 |
7 Feb 2020 | 1 | 1 | 0 |
8 Feb 2020 | 2 | 1 | 0 |
9 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
10 Feb 2020 | 1 | 0 | 0 |
11 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
12 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
13 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
14 Feb 2020 | 2 | 0 | 0 |
15 Feb 2020 | 1 | 0 | 0 |
16 Feb 2020 | 1 | 0 | 0 |
17 Feb 2020 | 1 | 0 | 0 |
18 Feb 2020 | 1 | 1 | 0 |
19 Feb 2020 | 1 | 1 | 0 |
20 Feb 2020 | 1 | 1 | 0 |
21 Feb 2020 | 1 | 2 | 0 |
22 Feb 2020 | 2 | 3 | 0 |
23 Feb 2020 | 2 | 3 | 0 |
24 Feb 2020 | 2 | 3 | 0 |
25 Feb 2020 | 2 | 3 | 0 |
26 Feb 2020 | 1 | 4 | 0 |
27 Feb 2020 | 1 | 4 | 0 |
28 Feb 2020 | 1 | 4 | 0 |
29 Feb 2020 | 1 | 4 | 0 |
1 Mar 2020 | 1 | 7 | 0 |
2 Mar 2020 | 1 | 12 | 1 |
3 Mar 2020 | 1 | 18 | 1 |
4 Mar 2020 | 1 | 27 | 2 |
5 Mar 2020 | 1 | 38 | 2 |
6 Mar 2020 | 1 | 56 | 2 |
7 Mar 2020 | 2 | 75 | 3 |
8 Mar 2020 | 2 | 103 | 4 |
9 Mar 2020 | 2 | 154 | 3 |
10 Mar 2020 | 2 | 218 | 4 |
11 Mar 2020 | 2 | 283 | 5 |
12 Mar 2020 | 2 | 377 | 6 |
13 Mar 2020 | 2 | 494 | 7 |
14 Mar 2020 | 2 | 647 | 8 |
15 Mar 2020 | 2 | 928 | 10 |
16 Mar 2020 | 2 | 1207 | 13 |
17 Mar 2020 | 3 | 1593 | 15 |
18 Mar 2020 | 3 | 2216 | 23 |
19 Mar 2020 | 4 | 2986 | 32 |
20 Mar 2020 | 5 | 3928 | 43 |
21 Mar 2020 | 7 | 5057 | 57 |
22 Mar 2020 | 11 | 6297 | 72 |
23 Mar 2020 | 25 | 7490 | 92 |
24 Mar 2020 | 35 | 8662 | 119 |
25 Mar 2020 | 43 | 9975 | 152 |
26 Mar 2020 | 48 | 11748 | 191 |
27 Mar 2020 | 52 | 13559 | 247 |
28 Mar 2020 | 57 | 15228 | 311 |
29 Mar 2020 | 57 | 17432 | 389 |
30 Mar 2020 | 47 | 18092 | 455 |
31 Mar 2020 | 40 | 19853 | 567 |
1 Apr 2020 | 36 | 21900 | 684 |
2 Apr 2020 | 34 | 23540 | 823 |
3 Apr 2020 | 31 | 25186 | 950 |
4 Apr 2020 | 29 | 26859 | 1091 |
5 Apr 2020 | 27 | 26966 | 1263 |
6 Apr 2020 | 26 | 28872 | 1416 |
7 Apr 2020 | 25 | 29651 | 1575 |
8 Apr 2020 | 24 | 30483 | 1735 |
9 Apr 2020 | 22 | 31173 | 1864 |
10 Apr 2020 | 21 | 31303 | 1987 |
11 Apr 2020 | 20 | 31250 | 2081 |
12 Apr 2020 | 18 | 31264 | 2080 |
13 Apr 2020 | 17 | 30741 | 2108 |
14 Apr 2020 | 17 | 30155 | 2161 |
15 Apr 2020 | 16 | 28871 | 2226 |
16 Apr 2020 | 15 | 28420 | 2260 |
17 Apr 2020 | 15 | 28087 | 2273 |
18 Apr 2020 | 15 | 27446 | 2226 |
19 Apr 2020 | 14 | 27411 | 2246 |
20 Apr 2020 | 13 | 27568 | 2269 |
21 Apr 2020 | 13 | 27590 | 2296 |
22 Apr 2020 | 13 | 28431 | 2231 |
23 Apr 2020 | 13 | 28617 | 2167 |
24 Apr 2020 | 12 | 29271 | 2132 |
25 Apr 2020 | 11 | 30016 | 2130 |
26 Apr 2020 | 11 | 29972 | 2065 |
27 Apr 2020 | 11 | 29699 | 1988 |
28 Apr 2020 | 11 | 29464 | 1909 |
29 Apr 2020 | 11 | 28877 | 1932 |
30 Apr 2020 | 10 | 28657 | 1964 |
1 May 2020 | 10 | 28263 | 1943 |
2 May 2020 | 10 | 27623 | 1906 |
3 May 2020 | 10 | 27654 | 1889 |
4 May 2020 | 10 | 27279 | 1850 |
5 May 2020 | 9 | 27175 | 1897 |
6 May 2020 | 9 | 26932 | 1886 |
7 May 2020 | 9 | 26658 | 1867 |
8 May 2020 | 9 | 26113 | 1821 |
9 May 2020 | 9 | 25751 | 1805 |
10 May 2020 | 8 | 25011 | 1754 |
11 May 2020 | 9 | 24762 | 1729 |
12 May 2020 | 8 | 24952 | 1600 |
13 May 2020 | 8 | 23827 | 1482 |
14 May 2020 | 7 | 24530 | 1458 |
15 May 2020 | 8 | 24325 | 1449 |
16 May 2020 | 7 | 24318 | 1411 |
17 May 2020 | 7 | 24091 | 1389 |
18 May 2020 | 7 | 24565 | 1375 |
19 May 2020 | 6 | 24209 | 1325 |
20 May 2020 | 7 | 25148 | 1305 |
21 May 2020 | 6 | 23914 | 1185 |
22 May 2020 | 6 | 23791 | 1221 |
23 May 2020 | 6 | 23135 | 1178 |
24 May 2020 | 7 | 23371 | 1161 |
25 May 2020 | 7 | 22857 | 1120 |
26 May 2020 | 7 | 22160 | 1070 |
27 May 2020 | 7 | 21555 | 1059 |
28 May 2020 | 7 | 21325 | 1077 |
29 May 2020 | 6 | 21007 | 969 |
30 May 2020 | 6 | 21413 | 966 |
31 May 2020 | 6 | 21362 | 948 |
1 Jun 2020 | 6 | 21036 | 950 |
2 Jun 2020 | 5 | 21606 | 966 |
3 Jun 2020 | 5 | 21781 | 928 |
4 Jun 2020 | 6 | 21275 | 880 |
5 Jun 2020 | 6 | 21407 | 855 |
6 Jun 2020 | 6 | 21355 | 823 |
7 Jun 2020 | 6 | 20846 | 809 |
8 Jun 2020 | 7 | 20966 | 824 |
9 Jun 2020 | 7 | 20646 | 808 |
10 Jun 2020 | 7 | 20822 | 785 |
11 Jun 2020 | 7 | 21157 | 788 |
12 Jun 2020 | 7 | 21682 | 769 |
13 Jun 2020 | 7 | 22069 | 770 |
14 Jun 2020 | 7 | 22464 | 756 |
15 Jun 2020 | 8 | 22835 | 718 |
16 Jun 2020 | 9 | 23722 | 696 |
17 Jun 2020 | 9 | 24238 | 668 |
18 Jun 2020 | 10 | 25045 | 634 |
19 Jun 2020 | 11 | 25735 | 636 |
20 Jun 2020 | 12 | 26722 | 620 |
21 Jun 2020 | 13 | 27683 | 610 |
22 Jun 2020 | 13 | 28841 | 604 |
23 Jun 2020 | 13 | 30713 | 614 |
24 Jun 2020 | 14 | 32337 | 616 |
25 Jun 2020 | 16 | 34985 | 625 |
26 Jun 2020 | 17 | 36888 | 620 |
27 Jun 2020 | 18 | 38334 | 620 |
28 Jun 2020 | 18 | 39806 | 623 |
29 Jun 2020 | 20 | 41223 | 620 |
30 Jun 2020 | 20 | 42476 | 606 |
1 Jul 2020 | 20 | 45630 | 619 |
2 Jul 2020 | 20 | 46831 | 617 |
3 Jul 2020 | 20 | 48808 | 632 |
4 Jul 2020 | 20 | 49685 | 627 |
5 Jul 2020 | 21 | 50043 | 630 |
6 Jul 2020 | 21 | 51817 | 651 |
7 Jul 2020 | 22 | 53183 | 692 |
8 Jul 2020 | 23 | 54011 | 736 |
9 Jul 2020 | 22 | 54968 | 771 |
10 Jul 2020 | 22 | 56122 | 791 |
11 Jul 2020 | 22 | 58703 | 840 |
12 Jul 2020 | 21 | 61521 | 895 |
13 Jul 2020 | 21 | 62253 | 910 |
14 Jul 2020 | 21 | 63499 | 910 |
15 Jul 2020 | 20 | 64524 | 916 |
16 Jul 2020 | 21 | 65612 | 934 |
17 Jul 2020 | 20 | 66844 | 954 |
18 Jul 2020 | 19 | 66802 | 970 |
19 Jul 2020 | 19 | 66843 | 984 |
20 Jul 2020 | 19 | 67185 | 1004 |
21 Jul 2020 | 18 | 66998 | 1042 |
22 Jul 2020 | 18 | 67020 | 1051 |
23 Jul 2020 | 17 | 67569 | 1077 |
24 Jul 2020 | 17 | 67042 | 1112 |
25 Jul 2020 | 17 | 66201 | 1133 |
26 Jul 2020 | 16 | 65974 | 1136 |
27 Jul 2020 | 16 | 65257 | 1146 |
28 Jul 2020 | 16 | 64611 | 1146 |
29 Jul 2020 | 16 | 63526 | 1142 |
30 Jul 2020 | 17 | 62536 | 1165 |
31 Jul 2020 | 17 | 61866 | 1172 |
1 Aug 2020 | 17 | 61163 | 1170 |
2 Aug 2020 | 16 | 60162 | 1165 |
3 Aug 2020 | 16 | 58999 | 1156 |
4 Aug 2020 | 15 | 57967 | 1142 |
5 Aug 2020 | 14 | 56718 | 1156 |
6 Aug 2020 | 13 | 55005 | 1125 |
7 Aug 2020 | 13 | 54082 | 1115 |
8 Aug 2020 | 13 | 53382 | 1103 |
9 Aug 2020 | 13 | 52684 | 1100 |
10 Aug 2020 | 13 | 52511 | 1091 |
11 Aug 2020 | 13 | 53534 | 1092 |
12 Aug 2020 | 13 | 53400 | 1103 |
13 Aug 2020 | 13 | 53014 | 1102 |
14 Aug 2020 | 12 | 52139 | 1066 |
15 Aug 2020 | 12 | 52149 | 1052 |
16 Aug 2020 | 12 | 51489 | 1051 |
17 Aug 2020 | 11 | 51151 | 1027 |
18 Aug 2020 | 11 | 48671 | 1005 |
19 Aug 2020 | 11 | 47516 | 996 |
20 Aug 2020 | 11 | 46760 | 967 |
21 Aug 2020 | 11 | 45573 | 961 |
22 Aug 2020 | 11 | 44152 | 969 |
23 Aug 2020 | 10 | 43462 | 962 |
24 Aug 2020 | 10 | 42649 | 956 |
25 Aug 2020 | 10 | 42521 | 949 |
26 Aug 2020 | 10 | 42550 | 918 |
27 Aug 2020 | 10 | 42581 | 913 |
28 Aug 2020 | 10 | 42471 | 915 |
29 Aug 2020 | 10 | 42369 | 890 |
30 Aug 2020 | 10 | 42308 | 873 |
31 Aug 2020 | 10 | 42738 | 869 |
1 Sep 2020 | 10 | 42492 | 864 |
2 Sep 2020 | 10 | 41790 | 837 |
3 Sep 2020 | 10 | 41562 | 835 |
4 Sep 2020 | 10 | 42171 | 820 |
5 Sep 2020 | 10 | 42264 | 816 |
6 Sep 2020 | 10 | 41835 | 811 |
7 Sep 2020 | 10 | 39815 | 787 |
8 Sep 2020 | 11 | 38323 | 747 |
9 Sep 2020 | 10 | 37315 | 742 |
10 Sep 2020 | 11 | 36376 | 727 |
11 Sep 2020 | 10 | 35383 | 720 |
12 Sep 2020 | 11 | 35179 | 700 |
13 Sep 2020 | 11 | 35078 | 708 |
14 Sep 2020 | 11 | 36448 | 713 |
15 Sep 2020 | 11 | 37669 | 741 |
16 Sep 2020 | 10 | 39029 | 779 |
17 Sep 2020 | 10 | 39962 | 763 |
18 Sep 2020 | 10 | 40503 | 755 |
19 Sep 2020 | 10 | 40821 | 756 |
20 Sep 2020 | 10 | 41004 | 717 |
21 Sep 2020 | 10 | 42015 | 735 |
22 Sep 2020 | 10 | 43852 | 718 |
23 Sep 2020 | 10 | 43546 | 690 |
24 Sep 2020 | 10 | 43685 | 692 |
25 Sep 2020 | 10 | 43977 | 684 |
26 Sep 2020 | 10 | 44032 | 686 |
27 Sep 2020 | 11 | 44172 | 690 |
28 Sep 2020 | 11 | 43817 | 668 |
29 Sep 2020 | 11 | 42233 | 689 |
30 Sep 2020 | 11 | 42707 | 657 |
1 Oct 2020 | 12 | 42868 | 658 |
2 Oct 2020 | 12 | 43008 | 679 |
3 Oct 2020 | 12 | 43744 | 660 |
4 Oct 2020 | 12 | 43794 | 675 |
5 Oct 2020 | 13 | 44151 | 690 |
6 Oct 2020 | 13 | 44577 | 667 |
7 Oct 2020 | 13 | 45768 | 684 |
8 Oct 2020 | 13 | 46936 | 681 |
9 Oct 2020 | 13 | 48078 | 664 |
10 Oct 2020 | 14 | 48931 | 682 |
11 Oct 2020 | 15 | 50241 | 679 |
12 Oct 2020 | 15 | 51428 | 676 |
13 Oct 2020 | 16 | 52664 | 678 |
14 Oct 2020 | 15 | 53198 | 681 |
15 Oct 2020 | 16 | 54264 | 678 |
16 Oct 2020 | 15 | 55727 | 691 |
17 Oct 2020 | 14 | 55834 | 693 |
18 Oct 2020 | 15 | 56453 | 717 |
19 Oct 2020 | 15 | 58168 | 733 |
20 Oct 2020 | 16 | 59391 | 754 |
21 Oct 2020 | 16 | 61125 | 785 |
22 Oct 2020 | 17 | 62825 | 816 |
23 Oct 2020 | 17 | 64759 | 825 |
24 Oct 2020 | 18 | 67870 | 841 |
25 Oct 2020 | 18 | 70277 | 821 |
26 Oct 2020 | 18 | 71404 | 833 |
27 Oct 2020 | 18 | 73812 | 846 |
28 Oct 2020 | 17 | 75938 | 850 |
29 Oct 2020 | 17 | 78296 | 874 |
30 Oct 2020 | 18 | 80455 | 872 |
31 Oct 2020 | 18 | 82861 | 892 |
1 Nov 2020 | 18 | 84051 | 906 |
2 Nov 2020 | 19 | 86563 | 913 |
3 Nov 2020 | 18 | 89836 | 934 |
4 Nov 2020 | 18 | 94108 | 967 |
5 Nov 2020 | 18 | 98709 | 984 |
6 Nov 2020 | 18 | 103906 | 1036 |
7 Nov 2020 | 19 | 109062 | 1056 |
8 Nov 2020 | 20 | 114437 | 1082 |
9 Nov 2020 | 22 | 119833 | 1111 |
10 Nov 2020 | 24 | 126796 | 1138 |
11 Nov 2020 | 26 | 132409 | 1168 |
12 Nov 2020 | 27 | 137997 | 1190 |
13 Nov 2020 | 29 | 144242 | 1186 |
14 Nov 2020 | 31 | 149227 | 1241 |
15 Nov 2020 | 31 | 153191 | 1261 |
16 Nov 2020 | 33 | 157163 | 1277 |
17 Nov 2020 | 34 | 160038 | 1329 |
18 Nov 2020 | 35 | 162529 | 1378 |
19 Nov 2020 | 36 | 166465 | 1456 |
20 Nov 2020 | 37 | 168847 | 1559 |
21 Nov 2020 | 36 | 170284 | 1593 |
22 Nov 2020 | 38 | 171939 | 1633 |
23 Nov 2020 | 37 | 172918 | 1690 |
24 Nov 2020 | 37 | 174066 | 1732 |
25 Nov 2020 | 38 | 177490 | 1796 |
26 Nov 2020 | 38 | 170975 | 1761 |
27 Nov 2020 | 38 | 166850 | 1715 |
28 Nov 2020 | 39 | 162578 | 1687 |
29 Nov 2020 | 39 | 161193 | 1683 |
30 Nov 2020 | 39 | 160153 | 1703 |
1 Dec 2020 | 37 | 162655 | 1774 |
2 Dec 2020 | 36 | 164719 | 1842 |
3 Dec 2020 | 35 | 175238 | 1993 |
4 Dec 2020 | 35 | 183811 | 2130 |
5 Dec 2020 | 34 | 192701 | 2250 |
6 Dec 2020 | 35 | 197846 | 2295 |
7 Dec 2020 | 36 | 202285 | 2355 |
8 Dec 2020 | 36 | 207227 | 2378 |
9 Dec 2020 | 37 | 209001 | 2462 |
10 Dec 2020 | 36 | 207682 | 2458 |
11 Dec 2020 | 35 | 210749 | 2539 |
12 Dec 2020 | 35 | 212195 | 2548 |
13 Dec 2020 | 34 | 212772 | 2611 |
14 Dec 2020 | 33 | 214846 | 2611 |
15 Dec 2020 | 32 | 210950 | 2642 |
16 Dec 2020 | 32 | 213707 | 2645 |
17 Dec 2020 | 33 | 219133 | 2739 |
18 Dec 2020 | 33 | 217680 | 2706 |
19 Dec 2020 | 34 | 215709 | 2747 |
20 Dec 2020 | 35 | 216570 | 2753 |
21 Dec 2020 | 36 | 214504 | 2778 |
22 Dec 2020 | 37 | 214281 | 2798 |
23 Dec 2020 | 36 | 212154 | 2772 |
24 Dec 2020 | 37 | 205813 | 2727 |
25 Dec 2020 | 38 | 194724 | 2619 |
26 Dec 2020 | 37 | 187163 | 2471 |
27 Dec 2020 | 39 | 182480 | 2443 |
28 Dec 2020 | 40 | 181715 | 2451 |
29 Dec 2020 | 41 | 183172 | 2515 |
30 Dec 2020 | 43 | 184727 | 2595 |
31 Dec 2020 | 43 | 188646 | 2701 |
1 Jan 2021 | 43 | 198351 | 2816 |
2 Jan 2021 | 44 | 209346 | 2919 |
3 Jan 2021 | 43 | 216485 | 2940 |
4 Jan 2021 | 42 | 216041 | 2919 |
5 Jan 2021 | 41 | 220966 | 2938 |
6 Jan 2021 | 39 | 224067 | 2951 |
7 Jan 2021 | 39 | 229768 | 2980 |
8 Jan 2021 | 39 | 239158 | 3087 |
9 Jan 2021 | 38 | 243279 | 3226 |
10 Jan 2021 | 36 | 246155 | 3299 |
11 Jan 2021 | 35 | 250323 | 3375 |
12 Jan 2021 | 34 | 246646 | 3391 |
13 Jan 2021 | 34 | 242177 | 3420 |
14 Jan 2021 | 31 | 235555 | 3381 |
15 Jan 2021 | 29 | 227954 | 3329 |
16 Jan 2021 | 28 | 221869 | 3356 |
17 Jan 2021 | 26 | 216065 | 3358 |
18 Jan 2021 | 26 | 208515 | 3310 |
19 Jan 2021 | 26 | 198792 | 3190 |
20 Jan 2021 | 26 | 193089 | 3159 |
21 Jan 2021 | 26 | 188060 | 3178 |
22 Jan 2021 | 26 | 181072 | 3218 |
23 Jan 2021 | 26 | 174185 | 3141 |
24 Jan 2021 | 27 | 168485 | 3128 |
25 Jan 2021 | 25 | 166007 | 3105 |
26 Jan 2021 | 24 | 165558 | 3220 |
27 Jan 2021 | 24 | 161421 | 3237 |
28 Jan 2021 | 23 | 156821 | 3241 |
29 Jan 2021 | 23 | 153020 | 3181 |
30 Jan 2021 | 22 | 149116 | 3150 |
31 Jan 2021 | 22 | 144565 | 3123 |
1 Feb 2021 | 22 | 143802 | 3145 |
2 Feb 2021 | 22 | 140264 | 3060 |
3 Feb 2021 | 22 | 133046 | 2965 |
4 Feb 2021 | 21 | 128621 | 2861 |
5 Feb 2021 | 22 | 122960 | 2882 |
6 Feb 2021 | 21 | 118824 | 2883 |
7 Feb 2021 | 21 | 115888 | 2814 |
8 Feb 2021 | 20 | 109232 | 2731 |
9 Feb 2021 | 19 | 104879 | 2655 |
10 Feb 2021 | 17 | 103494 | 2585 |
11 Feb 2021 | 17 | 99786 | 2602 |
12 Feb 2021 | 16 | 95915 | 2474 |
13 Feb 2021 | 15 | 92493 | 2379 |
14 Feb 2021 | 15 | 88889 | 2343 |
15 Feb 2021 | 14 | 85457 | 2300 |
16 Feb 2021 | 14 | 80583 | 2156 |
17 Feb 2021 | 14 | 75553 | 2065 |
18 Feb 2021 | 14 | 71139 | 1924 |
19 Feb 2021 | 13 | 67696 | 1913 |
20 Feb 2021 | 13 | 65022 | 1883 |
21 Feb 2021 | 13 | 63444 | 1882 |
22 Feb 2021 | 13 | 63170 | 1899 |
23 Feb 2021 | 12 | 65021 | 1939 |
24 Feb 2021 | 12 | 66286 | 1913 |
25 Feb 2021 | 11 | 66760 | 2009 |
26 Feb 2021 | 11 | 66733 | 1935 |
27 Feb 2021 | 12 | 67009 | 1895 |
28 Feb 2021 | 12 | 66495 | 1830 |
1 Mar 2021 | 12 | 65765 | 1792 |
2 Mar 2021 | 12 | 63477 | 1742 |
3 Mar 2021 | 13 | 62503 | 1677 |
4 Mar 2021 | 13 | 61596 | 1481 |
5 Mar 2021 | 13 | 60260 | 1484 |
6 Mar 2021 | 12 | 58770 | 1435 |
7 Mar 2021 | 12 | 57541 | 1410 |
8 Mar 2021 | 11 | 56404 | 1348 |
9 Mar 2021 | 12 | 56195 | 1299 |
10 Mar 2021 | 11 | 55645 | 1303 |
11 Mar 2021 | 10 | 54882 | 1269 |
12 Mar 2021 | 10 | 54890 | 1173 |
13 Mar 2021 | 10 | 54140 | 1131 |
14 Mar 2021 | 10 | 54698 | 1095 |
15 Mar 2021 | 10 | 54752 | 1078 |
16 Mar 2021 | 10 | 54618 | 1056 |
17 Mar 2021 | 10 | 54557 | 981 |
18 Mar 2021 | 10 | 54940 | 911 |
19 Mar 2021 | 10 | 54669 | 897 |
20 Mar 2021 | 10 | 55521 | 861 |
21 Mar 2021 | 10 | 55228 | 844 |
22 Mar 2021 | 10 | 55907 | 879 |
23 Mar 2021 | 10 | 56765 | 864 |
24 Mar 2021 | 10 | 57725 | 873 |
25 Mar 2021 | 11 | 58167 | 894 |
26 Mar 2021 | 11 | 60005 | 876 |
27 Mar 2021 | 11 | 60725 | 896 |
28 Mar 2021 | 12 | 61876 | 905 |
29 Mar 2021 | 12 | 63293 | 850 |
30 Mar 2021 | 12 | 63833 | 846 |
31 Mar 2021 | 12 | 64194 | 823 |
1 Apr 2021 | 11 | 65385 | 798 |
2 Apr 2021 | 12 | 64788 | 767 |
3 Apr 2021 | 12 | 64859 | 751 |
4 Apr 2021 | 12 | 63752 | 737 |
5 Apr 2021 | 12 | 63543 | 711 |
6 Apr 2021 | 13 | 63893 | 711 |
7 Apr 2021 | 13 | 64624 | 692 |
8 Apr 2021 | 13 | 64935 | 698 |
9 Apr 2021 | 13 | 65854 | 698 |
10 Apr 2021 | 13 | 66552 | 698 |
11 Apr 2021 | 13 | 67793 | 691 |
12 Apr 2021 | 13 | 68526 | 715 |
13 Apr 2021 | 13 | 69627 | 719 |
14 Apr 2021 | 13 | 69038 | 715 |
15 Apr 2021 | 12 | 68583 | 706 |
16 Apr 2021 | 12 | 67835 | 703 |
17 Apr 2021 | 12 | 69213 | 687 |
18 Apr 2021 | 12 | 68600 | 692 |
19 Apr 2021 | 11 | 64877 | 683 |
20 Apr 2021 | 11 | 62870 | 682 |
21 Apr 2021 | 11 | 61784 | 679 |
22 Apr 2021 | 11 | 60301 | 678 |
23 Apr 2021 | 11 | 58999 | 683 |
24 Apr 2021 | 11 | 55271 | 687 |
25 Apr 2021 | 11 | 54042 | 677 |
26 Apr 2021 | 11 | 54596 | 677 |
27 Apr 2021 | 11 | 53548 | 649 |
28 Apr 2021 | 11 | 52261 | 658 |
29 Apr 2021 | 11 | 51327 | 655 |
30 Apr 2021 | 11 | 50268 | 648 |
1 May 2021 | 11 | 49743 | 642 |
2 May 2021 | 11 | 49087 | 652 |
3 May 2021 | 10 | 48139 | 650 |
4 May 2021 | 11 | 47027 | 672 |
5 May 2021 | 10 | 45579 | 654 |
6 May 2021 | 10 | 43711 | 641 |
7 May 2021 | 10 | 42175 | 643 |
8 May 2021 | 10 | 40523 | 642 |
9 May 2021 | 9 | 39185 | 628 |
10 May 2021 | 9 | 37952 | 621 |
11 May 2021 | 9 | 36585 | 609 |
12 May 2021 | 9 | 35291 | 606 |
13 May 2021 | 9 | 34920 | 595 |
14 May 2021 | 9 | 33573 | 578 |
15 May 2021 | 9 | 32525 | 552 |
16 May 2021 | 9 | 31669 | 556 |
17 May 2021 | 8 | 30945 | 549 |
18 May 2021 | 9 | 30190 | 548 |
19 May 2021 | 8 | 29003 | 535 |
20 May 2021 | 9 | 27202 | 526 |
21 May 2021 | 9 | 26150 | 523 |
22 May 2021 | 9 | 25080 | 518 |
23 May 2021 | 8 | 24289 | 496 |
24 May 2021 | 8 | 23687 | 493 |
25 May 2021 | 7 | 23184 | 479 |
26 May 2021 | 7 | 22595 | 468 |
27 May 2021 | 6 | 21758 | 470 |
28 May 2021 | 7 | 21286 | 475 |
29 May 2021 | 6 | 20346 | 462 |
30 May 2021 | 6 | 19830 | 457 |
31 May 2021 | 7 | 18967 | 439 |
1 Jun 2021 | 7 | 16786 | 415 |
2 Jun 2021 | 7 | 15730 | 411 |
3 Jun 2021 | 7 | 15186 | 401 |
4 Jun 2021 | 8 | 14308 | 385 |
5 Jun 2021 | 8 | 14166 | 397 |
6 Jun 2021 | 8 | 13983 | 422 |
7 Jun 2021 | 7 | 14079 | 435 |
8 Jun 2021 | 7 | 14834 | 432 |
9 Jun 2021 | 7 | 15260 | 414 |
10 Jun 2021 | 7 | 14916 | 402 |
11 Jun 2021 | 7 | 14263 | 374 |
12 Jun 2021 | 7 | 13930 | 347 |
13 Jun 2021 | 7 | 13596 | 308 |
14 Jun 2021 | 7 | 13359 | 290 |
15 Jun 2021 | 8 | 13135 | 290 |
16 Jun 2021 | 7 | 12264 | 286 |
17 Jun 2021 | 7 | 11907 | 270 |
18 Jun 2021 | 7 | 11596 | 252 |
19 Jun 2021 | 7 | 11596 | 258 |
20 Jun 2021 | 7 | 11639 | 267 |
21 Jun 2021 | 7 | 11693 | 278 |
22 Jun 2021 | 7 | 11784 | 277 |
23 Jun 2021 | 7 | 11881 | 277 |
24 Jun 2021 | 7 | 12180 | 282 |
25 Jun 2021 | 7 | 12625 | 300 |
26 Jun 2021 | 7 | 12748 | 298 |
27 Jun 2021 | 7 | 12971 | 292 |
28 Jun 2021 | 7 | 13242 | 280 |
29 Jun 2021 | 6 | 13562 | 276 |
30 Jun 2021 | 6 | 13248 | 262 |
1 Jul 2021 | 6 | 13690 | 258 |
2 Jul 2021 | 6 | 13956 | 245 |
3 Jul 2021 | 6 | 13953 | 233 |
4 Jul 2021 | 6 | 13932 | 225 |
5 Jul 2021 | 6 | 13745 | 213 |
6 Jul 2021 | 6 | 14374 | 217 |
7 Jul 2021 | 6 | 15960 | 218 |
8 Jul 2021 | 7 | 17299 | 215 |
9 Jul 2021 | 8 | 18844 | 216 |
10 Jul 2021 | 9 | 19942 | 215 |
11 Jul 2021 | 9 | 20830 | 214 |
12 Jul 2021 | 9 | 23681 | 243 |
13 Jul 2021 | 10 | 25830 | 248 |
14 Jul 2021 | 11 | 28070 | 260 |
15 Jul 2021 | 11 | 29871 | 268 |
16 Jul 2021 | 10 | 31970 | 276 |
17 Jul 2021 | 10 | 33595 | 281 |
18 Jul 2021 | 11 | 35254 | 285 |
19 Jul 2021 | 11 | 37529 | 282 |
20 Jul 2021 | 11 | 39802 | 280 |
21 Jul 2021 | 12 | 43098 | 288 |
22 Jul 2021 | 11 | 47550 | 292 |
23 Jul 2021 | 12 | 51448 | 298 |
24 Jul 2021 | 12 | 54543 | 308 |
25 Jul 2021 | 12 | 56712 | 322 |
26 Jul 2021 | 12 | 60460 | 341 |
